Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 3 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другое | 3 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Дата обновления страницы: 22.11.2021